Planning juillet 2008
Mois de Juillet 2008
| X | Musculation | Natation | Course à Pied | Sports divers |
| 1 | Volley ball | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 45 min | |||
| 5 | Foot | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 1h30 | |||
| 9 | Renforcement musculaire + tractions | 30 min | ||
| 10 | ||||
| 11 | Tractions | 1000 m | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 2h | |||
| 18 | 1h20 dont fartleck 3X5min | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 30 min | Foot en salle | ||
| 22 | Tractions | 45 min footing aéré | ||
| 23 |
| 35 min footing | ||
| 24 |
| |||
| 25 | Water-polo |
| ||
| 26 | 600 m | 1h15 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 1h00 trankil | |||
| 29 | Water-polo | Volley-ball | ||
| 30 | 1800m | 2h00, 8-9 Km/h | ||
| 31 |
Publicité